| 平成19年度 篠山市教育委員会組織機構図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 教育総務課 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校教育課 | 指 導 係 | 適応指導教室ゆめハウス | |||||||||||||||||||||||||||
| 幼児教育推進係 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校 19校 | 中学校5校 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学 事 係 | 養護学校 1校 | 幼稚園13園 | |||||||||||||||||||||||||||
| 次 長 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 篠山東部学校給食センター | 財 務 係 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 篠山西部学校給食センター | 保健給食係 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生涯学習課 | 生涯学習係 | 青少年育成センター | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育係 | 西紀運動公園 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地域文化課 | 篠山城大書院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 篠山歴史美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安間家史料館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 青山歴史村 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 篠山公民館 | 公 民 館 係 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教 育 委 員 会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ施設係 | 篠山総合スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城東公民館(城東支所) | 城東体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多紀公民館(多紀支所) | 城東グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城東多目的広場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 教 育 長 |
教 育 部 長 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 次 長 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 西紀公民館(西紀支所) | 西紀青年集会所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西紀公民館分館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西紀体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四季の森生涯学習センター | 川代体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 丹南公民館(丹南支所) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 丹南テニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四季の森運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 今田公民館(今田支所) | 今田体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今田グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 今田テニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 健康増進センター(釜屋体育館) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中央図書館 | 市民センター図書コーナー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 次 長 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 視聴覚ライブラリー | |||||||||||||||||||||||||||||
| たんば田園交響ホール | さぎそうホール | ||||||||||||||||||||||||||||